Tuesday, April 28, 2009

Box Score 04-27-09

Washington AB R H RBI BB SO LOB AVG
Hernandez, A, 2B 5 2 3 0 1 1 2 .262
Johnson, 1B 5 2 1 2 1 1 3 .359
Zimmerman, R, 3B 4 3 2 3 2 1 1 .295
Dunn, LF 4 2 3 2 1 1 0 .311
Maxwell, LF 1 0 0 0 0 1 1 .375
Dukes, CF 3 1 1 2 2 0 2 .304
Kearns, RF 4 1 1 0 1 0 4 .255
Flores, C 4 0 0 0 1 1 3 .302
Gonzalez, A, SS 3 0 0 1 1 0 2 .244
Martis, P 3 0 1 1 0 0 0 .250
Tavarez, J, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hinckley, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-Willingham, PH 1 0 0 0 0 1 0 .129
Wells, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-Belliard, PH 1 0 0 0 0 0 2 .200
Mock, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hanrahan, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 38 11 12 11 10 7 20

a-Struck out for Hinckley in the 7th. b-Grounded into a forceout for Wells in the 8th.

BATTING
2B: Hernandez, A 2 (2, Blanton, Taschner).
HR: Zimmerman, R 2 (4, 3rd inning off Blanton, 1 on, 0 out; 5th inning off Blanton, 0 on, 0 out), Dukes (3, 3rd inning off Blanton, 0 on, 1 out), Johnson (2, 8th inning off Eyre, 1 on, 0 out), Dunn (5, 8th inning off Eyre, 1 on, 0 out).
TB: Hernandez, A 5; Johnson 4; Zimmerman, R 8; Dunn 6; Dukes 4; Kearns; Martis.
RBI: Gonzalez, A (5), Martis (1), Zimmerman, R 3 (13), Dukes 2 (12), Johnson 2 (5), Dunn 2 (14).
2-out RBI: Martis; Dukes.
Runners left in scoring position, 2 out: Hernandez, A; Johnson; Gonzalez, A; Kearns 2; Belliard.
SF: Gonzalez, A.
Team RISP: 1-for-8.
Team LOB: 11.

FIELDING
DP: 2 (Hernandez, A-Gonzalez, A-Johnson, Johnson).


Philadelphia AB R H RBI BB SO LOB AVG
Rollins, SS 5 2 3 1 0 1 0 .192
Victorino, CF 4 1 2 1 0 0 2 .280
Utley, 2B 3 2 2 1 1 0 1 .333
Howard, 1B 3 2 1 4 2 0 4 .292
Werth, RF 3 2 0 0 2 1 2 .277
Ibanez, LF 5 2 3 4 0 1 0 .342
Dobbs, 3B 3 0 1 1 0 0 1 .133
Condrey, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-Bruntlett, PH 1 0 0 0 0 1 0 .176
Eyre, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Happ, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-Stairs, PH 1 0 0 0 0 1 0 .333
Madson, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Marson, C 3 1 0 0 1 2 1 .235
Blanton, P 1 0 0 0 0 0 0 .333
Taschner, P 1 0 0 0 0 0 0 .000
Feliz, 3B 2 1 2 0 0 0 0 .322
Totals 35 13 14 12 6 7 11

a-Struck out for Condrey in the 7th. b-Struck out for Happ in the 8th.

BATTING
2B: Ibanez (5, Martis), Victorino (3, Martis), Feliz (4, Tavarez, J), Rollins 2 (4, Tavarez, J, Mock).
HR: Howard (4, 5th inning off Martis, 3 on, 1 out), Ibanez (6, 8th inning off Hanrahan, 3 on, 2 out).
TB: Rollins 5; Victorino 3; Utley 2; Howard 4; Ibanez 7; Dobbs; Feliz 3.
RBI: Dobbs (2), Howard 4 (15), Rollins (6), Victorino (14), Utley (17), Ibanez 4 (16).
2-out RBI: Utley; Ibanez 4.
Runners left in scoring position, 2 out: Werth.
SF: Victorino.
GIDP: Marson.
Team RISP: 6-for-11.
Team LOB: 6.


Washington IP H R ER BB SO HR ERA
Martis 5.0 8 7 7 4 3 1 6.20
Tavarez, J (BS, 1) 0.1 2 0 0 0 0 0 3.12
Hinckley 0.2 0 0 0 0 0 0 1.93
Wells 1.0 0 0 0 0 2 0 2.08
Mock 0.2 3 3 3 0 1 0 9.82
Hanrahan (BS, 3)(L, 0-1) 0.1 1 3 3 2 1 1 8.64

Philadelphia IP H R ER BB SO HR ERA
Blanton 4.1 8 6 6 3 4 3 8.41
Taschner 1.1 1 1 1 2 0 0 5.40
Condrey 1.1 0 0 0 1 2 0 1.64
Eyre 0.0 2 4 4 3 0 2 10.80
Happ (W, 1-0) 1.0 0 0 0 1 0 0 4.38
Madson (S, 1) 1.0 1 0 0 0 1 0 3.60

Martis pitched to 1 batter in the 6th.
Eyre pitched to 5 batters in the 8th.

WP: Hanrahan.
IBB: Zimmerman, R (by Taschner).
HBP: Utley (by Hinckley).
Pitches-strikes: Martis 89-50, Tavarez, J 12-7, Hinckley 6-3, Wells 14-10, Mock 18-12, Hanrahan 15-6, Blanton 90-51, Taschner 24-12, Condrey 22-12, Eyre 25-9, Happ 12-7, Madson 15-12.
Groundouts-flyouts: Martis 2-10, Tavarez, J 1-0, Hinckley 0-1, Wells 1-0, Mock 0-1, Hanrahan 0-0, Blanton 5-4, Taschner 0-4, Condrey 1-1, Eyre 0-0, Happ 1-2, Madson 0-2.
Batters faced: Martis 26, Tavarez, J 3, Hinckley 2, Wells 3, Mock 5, Hanrahan 4, Blanton 24, Taschner 7, Condrey 5, Eyre 5, Happ 4, Madson 4.
Inherited runners-scored: Tavarez, J 1-1, Hinckley 2-0, Hanrahan 1-1, Taschner 2-0, Condrey 3-1, Happ 1-0.
Umpires: HP: Hunter Wendelstedt. 1B: Dana DeMuth. 2B: Todd Tichenor. 3B: Doug Eddings.
Weather: 87 degrees, clear.
Wind: 12 mph, Out to LF.
T: 3:22.
Att: 41,620.
April 27, 2009

No comments:

Post a Comment